Marantz UD 5005 Universal Player
599,00 EUR
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Marantz
Mehr auf Ihrer privaten Seite
Ihr Warenkorb ist leer.

Der UD7006 ist nicht nur ein Blu-ray-Player, der die vollständige BD-Live-Spezifikation bietet, sondern er ist darüber hinaus auch DLNA1.5-zertifiziert und kann somit auch für das Streaming von Audio- und Video-Inhalten verwendet werden, die in Ihrem Heimnetzwerk oder im Internet (YouTube) gespeichert sind. Des Weiteren besitzt dieser Player einen speziellen Decoder für HD-Sound-Formate und einen 32-Bit-Audio-DA-Wandler mit analogem 7.1-Kanalausgang, um höchste Audioqualität zu gewährleisten. Da die Audio-Stufe mit ausgesuchten Komponenten bestückt wurde, kann das Gerät mit seiner schnellen Lademechanik sogar hochauflösende SACDs abspielen. Doch auch bei Standard-DVDs wird die Qualität verbessert – dank der ABT 2015 VRS™ Videoverarbeitung von Anchor Bay, die Standardmaterial mit 1080p über den HDMI 1.4a-Anschluss bereitstellt. Somit ist dieser Player auf 3D-ready vorbereitet. Doch wie bei allen Marantz-Playern ist es die Musikalität, die das Gerät so überragend macht. Und damit auch CDs perfekt wiedergegeben werden, steht ein Pure Direct-Modus zur Verfügung.
Technische Details
|
Ausstattung |
|
| Kompatibel: CD / SACD / DVD / DVD-A / Blu-Ray | o / o / o / o / o |
| 7.1 HD Audio Output | o |
| BD-Live | o |
| Interner Speicher für BD-Live (1Gb) | o |
| Audio / Video streaming aus dem Netzwerk | o |
| Audio exclusive Mode | o |
| Quick Start Mode | o |
| Video Scaling auf HDMI: bis zu 1080P | o |
| Komprimiertes Audio kompatibel: WMA / MP3 | o / o |
| Mehrsprachiges OSD | o |
|
MULTICHANNEL/SURROUND |
|
| Decoder: Dolby Digital Plus / Dolby TrueHD / DTS HD | o / o / o |
| Decoder: DD / DTS / DTS96/24 / SACD | o / o / o / o |
| DSD von SACD via HDMI | o |
| Multi Channel Down Mix: DD / DTS / SA-CD | o / o / o |
| Virtual Surround | o |
|
AUDIO/VIDEO ENHANCEMENTS |
|
| CD kompatibel: CD / CD-R/RW / HDCD / SA-CD | o / o / - / o |
| VCD kompatibel: VCD / VCD 2.0 / SVCD | - / - / - |
| DVD kompatibel: DVD-V / DVD-A / DVD-R / DVD-RW (video) / DVD+R/RW | o / o / o / o / o |
| AVCHD / DivX HD / DivX6 / DivX Ultra | o / o / o / - / o |
| MP3 / WMA von: CD / DVD / USB | o / o / o |
| Bilder Disc kompatibel: JPEG / JPEG HD / Picture CD | o / - / o |
| HDAM Version | - |
| Dedicated High Grade Audio Power Supply | - |
| Netz-Transformtor: Toroidal / EI | - / - |
| High Grade Audio Components | o |
| Ausgewählte Bauteile | - |
| Verkupfertes Chassis | - |
| Systemblock Abschirmung: Kupfer / Metall / Keine | - / o / - |
| Doppelte Bodenplatte | - |
| Wählbare Top Cover Seite | o |
| Bass-Management (SA-CD / DVD-A) | o (analogue only) |
| Vergoldete Chinch | o |
| Deep Color support | o |
| 3D video support | o |
| CEC | o |
| True 24 Frames Per Second (FPS) | o |
| HDMI Video Einstellungen | o |
| Selectable HDMI output level (normal / expand) | o (RGB) |
|
NETWORK |
|
| DLNA zertifiziert | o (v1.5) |
| UPnP Certified | o |
| Netzwerk Audio: MP3 / WMA / AAC / FLAC | o / o / o / - / o |
| Netzwerk statik Video (JPEG) | o |
| Netzwer Video: MPEG / DivX / H.264 | o / o / o / o |
| Online Contents Service (YouTube) | o |
|
INPUTS/OUTPUTS |
|
| Composite / S-Video / Component | o / - / o |
| Scart (RGB) | - |
| HDMI Version x.x | 1.4a |
| Analog Out: 2ch / 5.1ch / 7.1ch (Cinch) | o / o / o |
| XLR analog Out (L/R) | - |
| Digital Out: Coax/ Optical | o / - |
| SD Card Reader | - |
| USB | o |
| Ethernet | o |
| D-Bus | o |
| Flasher IN / OUT | o / - |
| RS232c | o |
|
Spezifikation |
|
| D/A Konvertierung (Video) | 297 MHz / 12-bit |
| D/A Konverter Chip (Video) | ADV7340 |
| D/A Konvertierung (Audio) | 192 kHz / 24-bit |
| D/A Konverter Chip (Audio) | PCM1795 |
| Video processing | ABT2015 |
|
Frequency Response BD (linear PCM) |
|
| 48kHz sampling | 2 Hz to 22 kHz |
| 96kHz sampling | 2 Hz to 44 kHz |
| 192kHz sampling | 2 Hz to 88 kHz |
|
Frequency Response DVD (linear PCM) |
|
| 48kHz sampling | 2 Hz to 22 kHz |
| 96kHz sampling | 2 Hz to 44 kHz |
| Frequency response CD (linear PCM) | 2 Hz to 20 kHz |
| Frequency response (SACD, DVD-A) | 2 Hz - 100 kHz (SA-CD) |
| Signal to Noise Ratio | 120 dB |
| Dynamic Range: CD / DVD | 105 dB |
| Total Harmonic Distortion (THD) | 0.0020% |
|
GENERAL |
|
| Verfügbare Farben: Gold / Silber / Schwarz / Silbergold | - / - / o / o |
| Metall Frontplatte | o |
| Remote Control | RC005UD |
| Stromverbrauch in W | 40 |
| Stomverbrauch in Standby in W | 0.3 |
| Abnehmbares Netzkabel | o |
| Maximum Dimensions (W x D x H) in mm | 440 x 331 x 107 |
| Gewicht in kg | 5.1 |
Marantz SR 7005 AV-ReceiverDer neue AV-Receiver SR7005 mit 7x 125 W bei 8 Ohm ermöglicht die hochpräzise Signalverarbeitung durch die Reduzierung der kanalübergreifende Beeinträchtigung auf ein absolutes Minimum. 1.499,00 EUR (inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten) |
Diesen Artikel haben wir am Donnerstag, 06. Januar 2011 in unseren Katalog aufgenommen.